ROTE_LISTElinks a botanical potential taxon with a level of endangerment |
constraints | ||
| primary key | |||
| indexes | |||
| roles | BIG (SELECT) BIG_WWW (SELECT) INS_REST (DELETE, INSERT, UPDATE) LESEN_BIG (SELECT) LESEN_REST (SELECT) WWW (SELECT) | ||
| columns | properties | ||
| SOIID | NUMBER(22) | ||
| PFLID | NUMBER(22) NN | ID of botanical potential taxon (points to taxon.pflid) | |
| STUFE | VARCHAR2(1) NN | rank of botanical potential taxon (values: 'S', 'C', 'A', 'G', 'F', 'O', 'K', 'B') | |
| GEFID | NUMBER(22) | ID of level of endangerment (points to gefaehr.gefid) | |
| ORGID | NUMBER(22) NN | ID of organization (points to rl_org.orgid) | |
| VONDAT | VARCHAR2(10) | date (from) | |
| BISDAT | VARCHAR2(10) | date (until) | |
22.05.2013