|
|
| Euphorbiales (Order) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. (Family) | C | I | B | details | |||||||
| Adenoropium Pohl (Genus) | details | ||||||||||
| Aerisilvaea Radcl.-Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Afrotrewia Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Apodandra Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Argyrodendron (Endl.) Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Bia Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Bradleja Banks ex Gaertn. (Genus) | details | ||||||||||
| Calyptrostigma Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Celaenodendron Standl. (Genus) | details | ||||||||||
| Chlamydojatropha Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Chorisandrachne Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Cnemidostachys Mart. & Zucc. (Genus) | details | ||||||||||
| Codiaeumm (Genus) | details | ||||||||||
| Cometia Thouars ex Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Cremophyllum Scheidw. (Genus) | details | ||||||||||
| Ctenomeria Harv. (Genus) | details | ||||||||||
| Cubacroton Alain (Genus) | details | ||||||||||
| Cyclostigma Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Dactylostemon Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Danguyodrypetes Leandri (Genus) | details | ||||||||||
| Duvigneaudia J.Leonard (Genus) | details | ||||||||||
| Elaeophora Ducke (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbia (Genus) | C | B | details | ||||||||
| Fahrenheitia Rchb.f. & Zoll. (Genus) | details | ||||||||||
| Fragariopsis A.St.-Hil. (Genus) | details | ||||||||||
| Glyphostylus Gagnep. (Genus) | details | ||||||||||
| Gussonia Spreng. (Genus) | details | ||||||||||
| Hermesia Humb. & Bonpl. (Genus) | details | ||||||||||
| Hexaspermum Domin (Genus) | details | ||||||||||
| Kleinodendron L.B.Sm. & Downs (Genus) | details | ||||||||||
| Laurembergia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Manihotoides D.J.Rogers & Appan (Genus) | details | ||||||||||
| Megalostylis S.Moore (Genus) | details | ||||||||||
| Mettenia Griseb. (Genus) | details | ||||||||||
| Moeroris Raf. (Genus) | details | ||||||||||
| Mozinna Ortega (Genus) | details | ||||||||||
| Myladenia Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Odonteilema Turcz. (Genus) | details | ||||||||||
| Peridium Schott in Spreng. (Genus) | details | ||||||||||
| Phyllanthos St.-Lag. (Genus) | details | ||||||||||
| Phyllanthus (Genus) | C | B | details | ||||||||
| Podostachys Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Poilaniella Gagnep. (Genus) | details | ||||||||||
| Pseudocroton Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Pseudosagotia Secco (Genus) | details | ||||||||||
| Pterococcus Hassk. (Genus) | details | ||||||||||
| Rottlera Willd. (Genus) | details | ||||||||||
| Sapium (Genus) | details | ||||||||||
| Spixia Leandro (Genus) | details | ||||||||||
| Stachystemon Planch. (Genus) | details | ||||||||||
| Stenadenium Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Tetracarpidium Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Toxicodendrum Thunb. (Genus) | details | ||||||||||
| Veconcibea (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Xylophylla L. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. (Subfamily) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Acalyphinae Griseb. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Acalypha L. (Genus) | C | B | details | ||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Adrianinae Benth. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Adriana Gaudich. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Claoxylinae Hurus. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Claoxylon A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Claoxylopsis Leandri (Genus) | details | ||||||||||
| Discoclaoxylon (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Erythrococca Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Micrococca Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Cleidiinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Cleidion Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Sampantaea Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Wetria Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Dysopsidinae Hurus. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Dysopsis Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Lasiococcinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Homonoia Lour. (Genus) | details | ||||||||||
| Lasiococca Hook.f. (Genus) | details | ||||||||||
| Spathiostemon Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Lobaniliinae Radcl.-Sm. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Lobanilia Radcl.-Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Macaranginae (Hutch.) G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Macaranga Thouars (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Mareyinae (Hutch.) Radcl.-Sm. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Mareya Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Mareyopsis Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Mercurialinae Pax (Subtribe) | details | ||||||||||
| Leidesia Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Mercurialis L. (Genus) | C | details | |||||||||
| Seidelia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Ricininae Griseb. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Ricinus L. (Genus) | B | details | |||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Acalypheae Dumort. subtr. Rottlerinae Meisn. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Avellanita Phil. (Genus) | details | ||||||||||
| Coccoceras Miq. (Genus) | details | ||||||||||
| Cordemoya Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Deuteromallotus Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Mallotus Lour. (Genus) | details | ||||||||||
| Neotrewia Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Octospermum Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Rockinghamia Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Trewia L. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Adelieae G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Adelia L. (Genus) | details | ||||||||||
| Crotonogynopsis Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Enriquebeltrania Rzed. (Genus) | details | ||||||||||
| Lasiocroton Griseb. (Genus) | details | ||||||||||
| Leucocroton Griseb. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Agrostistachydeae (Müll.Arg.) G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Agrostistachys Dalzell (Genus) | details | ||||||||||
| Chondrostylis Boerl. (Genus) | details | ||||||||||
| Cyttaranthus J.Leonard (Genus) | details | ||||||||||
| Pseudagrostistachys Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Alchornieae (Hurus.) Hutch. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Alchornieae (Hurus.) Hutch. subtr. Alchorneinae Hurus. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Alchornea Sw. (Genus) | C | details | |||||||||
| Aparisthmium Endl. (Genus) | details | ||||||||||
| Bocquillonia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Bossiaea Vent. (Genus) | details | ||||||||||
| Caelebogyne J.Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Orfilea Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Alchornieae (Hurus.) Hutch. subtr. Conceveibinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Conceveiba Aubl. (Genus) | C | details | |||||||||
| Gavarretia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Polyandra Leal (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Ampereae Müll.Arg. (Tribe) | details | ||||||||||
| Amperea A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Monotaxis Brongn. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Bernardieae G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Adenophaedra (Müll.Arg.) Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Amyrea Leandri (Genus) | details | ||||||||||
| Bernardia Houst. ex Mill. (Genus) | details | ||||||||||
| Discocleidion (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Necepsia Prain (Genus) | details | ||||||||||
| Paranecepsia Radcl.-Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Caryodendreae G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Alchorneopsis Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Caryodendron H.Karst. (Genus) | details | ||||||||||
| Discoglypremna Prain (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Chaetocarpeae (Müll.Arg.) G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Chaetocarpus Thwaites (Genus) | details | ||||||||||
| Trigonopleura Hook.f. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Cheiloseae (Müll.Arg.) Airy Shaw & G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Cheilosa Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Neoscortechinia Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Chrozophoreae (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Chrozophoreae (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. subtr. Chrozophorinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Chrozophora Neck. ex A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Chrozophoreae (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. subtr. Ditaxinae Griseb. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Argythamnia P.Browne (Genus) | details | ||||||||||
| Caperonia A.St.-Hil. (Genus) | C | details | |||||||||
| Chiropetalum A.Juss. (Genus) | C | details | |||||||||
| Ditaxis Vahl ex A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Philyra Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Chrozophoreae (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. subtr. Doryxylinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Doryxylon Zoll. (Genus) | details | ||||||||||
| Melanolepis Rchb.f. & Zoll. (Genus) | details | ||||||||||
| Sumbaviopsis J.J.Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Thyrsanthera Pierre ex Gagnep. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Chrozophoreae (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. subtr. Speranskiinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Speranskia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Clutieae (Müll.Arg.) Pax (Tribe) | details | ||||||||||
| Clutia L. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Dicoelieae Hurus. (Tribe) | details | ||||||||||
| Dicoelia Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Epiprineae (Müll.Arg.) Hurus (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Epiprineae (Müll.Arg.) Hurus subtr. Cephalomappinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Cephalomappa Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Epiprineae (Müll.Arg.) Hurus subtr. Epiprininae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Adenochlaena Boivin ex Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Cephalocroton Hochst. (Genus) | details | ||||||||||
| Cephalocrotonopsis Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Cladogynos Zipp. ex Span. (Genus) | details | ||||||||||
| Cleidiocarpon Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Epiprinus Griff. (Genus) | details | ||||||||||
| Koilodepas Hassk. (Genus) | details | ||||||||||
| Symphyllia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Erismantheae G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Erismanthus Wall. ex Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Moultonianthus Merr. (Genus) | details | ||||||||||
| Syndyophyllum K.Schum. & Lauterb. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Galearieae Benth. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Omphaleae (Pax & K.Hoffm.) G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Omphalea L. (Genus) | C | details | |||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Pereae (Baill.) Pax & K.Hoffm. (Tribe) | details | ||||||||||
| Pera Mutis (Genus) | C | details | |||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Plukenetieae (Benth.) Hutch. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Plukenetieae (Benth.) Hutch. subtr. Dalechampiinae (Müll.Arg.) G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Dalechampia L. (Genus) | C | details | |||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Plukenetieae (Benth.) Hutch. subtr. Plukenetiinae Benth. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Angostylis Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Astrococcus Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Eleutherostigma Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Haematostemon (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Plukenetia L. (Genus) | C | details | |||||||||
| Romanoa Trevis. (Genus) | details | ||||||||||
| Vigia Vell. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Plukenetieae (Benth.) Hutch. subtr. Tragiinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Acidoton Sw. (Genus) | details | ||||||||||
| Cnesmone Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Gitara Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Megistostigma Hook.f. (Genus) | details | ||||||||||
| Pachystylidium Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Platygyna Mercier (Genus) | details | ||||||||||
| Sphaerostylis Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Tragia L. (Genus) | details | ||||||||||
| Tragiella Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Pogonophoreae (Müll.Arg.) G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Pogonophora Miers ex Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Pycnocomeae Hutch. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Pycnocomeae Hutch. subtr. Blumeodendrinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Blumeodendron (Müll.Arg.) Kurz (Genus) | details | ||||||||||
| Botryophora Hook.f. (Genus) | details | ||||||||||
| Podadenia Thwaites (Genus) | details | ||||||||||
| Ptychopyxis Miq. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Pycnocomeae Hutch. subtr. Pycnocominae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Argomuellera Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Droceloncia J.Leonard (Genus) | details | ||||||||||
| Pycnocoma Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Acalyphoideae Asch. tr. Sphyranthereae Radcl.-Sm. (Tribe) | details | ||||||||||
| Sphyranthera Hook.f. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax (Subfamily) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Adenoclineae (Müll.Arg.) G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Adenoclineae (Müll.Arg.) G.L.Webster subtr. Adenoclininae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Adenocline Turcz. (Genus) | details | ||||||||||
| Ditta Griseb. (Genus) | details | ||||||||||
| Glycydendron Ducke (Genus) | details | ||||||||||
| Klaineanthus Pierre ex Prain (Genus) | details | ||||||||||
| Tetrorchidium Poepp. & Endl. (Genus) | C | details | |||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Adenoclineae (Müll.Arg.) G.L.Webster subtr. Endosperminae Pax & K.Hoffm. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Endospermum Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. subtr. Aleuritinae (Hurus.) G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Aleurites J.R.Forst. & G.Forst. (Genus) | details | ||||||||||
| Reutealis Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Vernicia Lour. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. subtr. Benoistiinae (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Benoistia H.Perrier & Leandri (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. subtr. Crotonogyninae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Crotonogyne Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Cyrtogonone Prain (Genus) | details | ||||||||||
| Manniophyton Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. subtr. Garciinae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Garcia Vahl ex Rohr (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. subtr. Grosserinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Anomalocalyx Ducke (Genus) | details | ||||||||||
| Cavacoa J.Leonard (Genus) | details | ||||||||||
| Domohinea Leandri (Genus) | details | ||||||||||
| Grossera Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Neoholstia Rauschert (Genus) | details | ||||||||||
| Sandwithia Lanj. (Genus) | details | ||||||||||
| Tannodia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Tapoides Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Aleuritideae Hurus. subtr. Neoboutoniinae (Hutch) G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Neoboutonia Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Codieae (Pax) Hutch. (Tribe) | details | ||||||||||
| Acidocroton Griseb. (Genus) | details | ||||||||||
| Baliospermum Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Baloghia Endl. (Genus) | details | ||||||||||
| Blachia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Codiaeum A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Dimorphocalyx Thwaites (Genus) | details | ||||||||||
| Dodecastigma Ducke (Genus) | details | ||||||||||
| Fontainea Heckel (Genus) | details | ||||||||||
| Hylandia Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Ophellantha Standl. (Genus) | details | ||||||||||
| Ostodes Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Pantadenia Gagnep. (Genus) | details | ||||||||||
| Parapantadenia Capuron (Genus) | details | ||||||||||
| Pausandra Radlk. (Genus) | details | ||||||||||
| Sagotia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Strophioblachia Boerl. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Crotoneae Dumort. (Tribe) | details | ||||||||||
| Croton L. (Genus) | C | I | details | ||||||||
| Crotonopsis Michx. (Genus) | details | ||||||||||
| Eremocarpus Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Julocroton Mart. (Genus) | details | ||||||||||
| Mildbraedia Pax (Genus) | details | ||||||||||
| Moacroton Croizat (Genus) | details | ||||||||||
| Paracroton Miq. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Elateriospermeae G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Elateriospermum Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Gelonieae (Müll.Arg.) Pax (Tribe) | details | ||||||||||
| Cladogelonium Leandri (Genus) | details | ||||||||||
| Suregada Roxb. ex Rottler (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Jatropheae (Meisn.) Pax (Tribe) | details | ||||||||||
| Annesijoa Pax & K.Hoffm. (Genus) | details | ||||||||||
| Deutzianthus Gagnep. (Genus) | details | ||||||||||
| Jatropha L. (Genus) | C | B | details | ||||||||
| Joannesia Vell. (Genus) | details | ||||||||||
| Leeuwenbergia Letouzey & N.Halle (Genus) | details | ||||||||||
| Loerzingia Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Oligoceras Gagnep. (Genus) | details | ||||||||||
| Vaupesia R.E.Schult. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Manihoteae (Müll.Arg.) Pax (Tribe) | details | ||||||||||
| Cnidoscolus Pohl (Genus) | C | details | |||||||||
| Manihot Mill. (Genus) | C | details | |||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Micrandreae (Müll.Arg.) G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Micrandreae (Müll.Arg.) G.L.Webster subtr. Heveinae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Hevea Aubl. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Micrandreae (Müll.Arg.) G.L.Webster subtr. Micrandrinae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Cunuria Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Micrandra Benth. (Genus) | C | details | |||||||||
| Micrandropsis W.A.Rodrigues (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Ricinocarpeae Müll.Arg. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Ricinocarpeae Müll.Arg. subtr. Bertyinae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Bertya Planch. (Genus) | details | ||||||||||
| Borneodendron Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Cocconerion Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Myricanthe Airy Shaw (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Ricinocarpeae Müll.Arg. subtr. Ricinocarpinae G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Alphandia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Beyeria Miq. (Genus) | details | ||||||||||
| Ricinocarpos Desf. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Ricinodendreae (Pax) Hutch. (Tribe) | details | ||||||||||
| Givotia Griff. (Genus) | details | ||||||||||
| Ricinodendron Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Schinziophyton Hutch. ex Radcl.-Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Crotonoideae Pax tr. Trigonostemoneae G.L.Webster (Tribe) | details | ||||||||||
| Trigonostemon Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster (Subfamily) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Euphorbieae Blume (Tribe) | details | ||||||||||
| Alectoroctonum Schltdl. (Genus) | details | ||||||||||
| Diplocyathium H.Schmidt (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Euphorbieae Blume subtr. Anthosteminae (Baill.) G.L.Webster (Subtribe) | details | ||||||||||
| Anthostema A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Dichostemma Pierre (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Euphorbieae Blume subtr. Euphorbiinae Hurus. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Chamaesyce Gray (Genus) | C | details | |||||||||
| Cubanthus (Boiss.) Millsp. (Genus) | details | ||||||||||
| Elaeophorbia Stapf (Genus) | B | details | |||||||||
| Endadenium L.C.Leach (Genus) | C | details | |||||||||
| Euphorbia L. (Genus) | C | B | details | ||||||||
| Monadenium Pax (Genus) | B | details | |||||||||
| Pedilanthus Neck. ex Poit. (Genus) | B | details | |||||||||
| Synadenium Boiss. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Euphorbieae Blume subtr. Neoguillauminiinae Croizat (Subtribe) | details | ||||||||||
| Calycopeplus Planch. (Genus) | details | ||||||||||
| Neoguillauminia Croizat (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Hippomaneae A.Juss. ex Bartl. (Tribe) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Hippomaneae A.Juss. ex Bartl. subtr. Carumbiinae Müll.Arg. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Homalanthus A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Euphorbiaceae Juss. subfam. Euphorbioideae (Boiss.) G.L.Webster tr. Hippomaneae A.Juss. ex Bartl. subtr. Hippomaninae Griseb. (Subtribe) | details | ||||||||||
| Actinostemon Mart. ex Klotzsch (Genus) | details | ||||||||||
| Adenopeltis Bertero ex A.Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Anomostachys (Baill.) Hurus. (Genus) | details | ||||||||||
| Balakata Esser (Genus) | details | ||||||||||
| Bonania A.Rich (Genus) | details | ||||||||||
| Colliguaja Molina (Genus) | details | ||||||||||
| Conosapium Müll.Arg. (Genus) | details | ||||||||||
| Dalembertia Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Dendrocousinsia Millsp. (Genus) | details | ||||||||||
| Dendrothrix Esser (Genus) | details | ||||||||||
| Ditrysinia Raf. (Genus) | details | ||||||||||
| Excoecaria L. (Genus) | details | ||||||||||
| Falconeria Royle (Genus) | details | ||||||||||
| Grimmeodendron Urb. (Genus) | details | ||||||||||
| Gymnanthes Sw. (Genus) | details | ||||||||||
