|
|
| Laurales (Order) | details | ||||||||||
| Laurales Monimiineae (Suborder) | details | ||||||||||
| Monimiaceae Juss. (Family) | C | details | |||||||||
| Anthobembix Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Atherosperma Labill. (Genus) | details | ||||||||||
| Austromatthaea L.S.Sm. (Genus) | details | ||||||||||
| Bracteanthus Ducke (Genus) | details | ||||||||||
| Carnegieodoxa Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Citrosma Ruiz & Pav. (Genus) | details | ||||||||||
| Daphnandra Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Decarydendron Danguy (Genus) | details | ||||||||||
| Doryphora Endl. (Genus) | details | ||||||||||
| Dryadodaphne S.Moore (Genus) | details | ||||||||||
| Ephippiandra Decne. (Genus) | details | ||||||||||
| Faika Philipson (Genus) | details | ||||||||||
| Glossocalyx Benth. (Genus) | details | ||||||||||
| Hedycarya J.R.Forst. & G.Forst. (Genus) | details | ||||||||||
| Hedycaryopsis Danguy (Genus) | details | ||||||||||
| Hennecartia Poiss. (Genus) | details | ||||||||||
| Hortonia Wight (Genus) | details | ||||||||||
| Kairoa Philipson (Genus) | details | ||||||||||
| Kibara Endl. (Genus) | details | ||||||||||
| Kibaropsis Vieill. ex Jérémie (Genus) | details | ||||||||||
| Laurelia Juss. (Genus) | details | ||||||||||
| Lauterbachia Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Levieria Becc. (Genus) | details | ||||||||||
| Macropeplus Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Macrotorus Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Matthaea Blume (Genus) | details | ||||||||||
| Mollinadia Ruiz. & Pav. (Genus) | details | ||||||||||
| Mollinedia Ruiz & Pav. (Genus) | C | details | |||||||||
| Monimia Thouars (Genus) | details | ||||||||||
| Nemuaron Baill. (Genus) | details | ||||||||||
| Palmeria F.Muell. (Genus) | details | ||||||||||
| Parakibara Philipson (Genus) | details | ||||||||||
| Pavonia Ruiz & Pav. (Genus) | details | ||||||||||
| Peumus Molina (Genus) | details | ||||||||||
| Phanerogonocarpus Cavaco (Genus) | details | ||||||||||
| Schrameckia Danguy (Genus) | details | ||||||||||
| Siparuna Aubl. (Genus) | C | details | |||||||||
| Steganthera Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Tambourissa Sonn. (Genus) | details | ||||||||||
| Tetrasynandra Perkins (Genus) | details | ||||||||||
| Wilkiea F.Muell. (Genus) | details | ||||||||||
| Xymalos Baill. (Genus) | details |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 12.01.2010 |
|