|
|
| Caesalpiniaceae R.Br. (Family) | C | B | details | ||||||||
| Cassia L. (Genus) | C | B | details | ||||||||
| Cassia acutifolia Delile (Species) | sI | B | sB | details | |||||||
| Cassia afrofistula Brenan (Species) | details | ||||||||||
| Cassia alata L. (Species) | C | sC | B | details | |||||||
| Cassia angustifolia Vahl (Species) | sI | B | sB | details | |||||||
| Cassia aphylla (Species) | details | ||||||||||
| Cassia apoucouita aubl. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia artemisioides Gaudich ex DC. (Species) | I | B | details | ||||||||
| Cassia auriculata L. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia bacillaris L.f. (Species) | C | sC | sB | details | |||||||
| Cassia bahiae H.S.Irwin (Species) | sC | details | |||||||||
| Cassia bicapsularis L. (Species) | C | sC | B | details | |||||||
| Cassia biflora Ant. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia biflora L. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia brewsteri F.V.Muell. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia camporum Benth. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia cana Nees & Mart. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia cathartica Mart. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia chrysocarpa Desv. (Species) | C | sC | details | ||||||||
| Cassia circinnata Benth. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia closiana Phil. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia corymbosa Lam. (Species) | I | sI | B | sB | details | ||||||
| Cassia desvauxii Collad. (Species) | sC | sB | details | ||||||||
| Cassia didymobotrya Fresen. (Species) | I | B | details | ||||||||
| Cassia diphylla L. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia durangensis Rose (Species) | details | ||||||||||
| Cassia edulis Vahl (Species) | details | ||||||||||
| Cassia emarginata L. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia eremophila A.Cunn. ex Vogel (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia excelsa Schrad. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia fastuosa Willd. ex Benth. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia fastuosa Willd. ex Vogel (Species) | sC | details | |||||||||
| Cassia fistula L. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia floribunda Cav. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia fruticosa Mill. (Species) | C | sC | B | details | |||||||
| Cassia garrettiana Craib (Species) | details | ||||||||||
| Cassia glauca Lam. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia grandis L.f. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia hebecarpa Fern. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia herbecarpa (Species) | details | ||||||||||
| Cassia hirsuta (Species) | details | ||||||||||
| Cassia hispidula Vahl, (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia hoffmannseggii Mart. ex Benth. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia hookeriana (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia javanica L. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia laevigata Willd. (Species) | C | B | sB | details | |||||||
| Cassia latistipula Benth. (Species) | C | sC | details | ||||||||
| Cassia leiandra Benth. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia leiophylla Vog. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia leptocarpa Benth. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia lucens (Species) | details | ||||||||||
| Cassia macrophylla Kunth (Species) | details | ||||||||||
| Cassia marilandica L. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia maxonii (Britten & Rose) Schery (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia mayana Lundell, (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia mexicana Jacq. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia midas Irwin & Barneby (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia mimosoides (Species) | details | ||||||||||
| Cassia morongii Britton (Species) | details | ||||||||||
| Cassia moschata (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia multijuga Rich. (Species) | C | sC | details | ||||||||
| Cassia nemophila A.Cunn. ex Vogel (Species) | details | ||||||||||
| Cassia nicaraguensis Benth. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia nomame (Siebold) Honda (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia obtusifolia L. (Species) | sC | sB | details | ||||||||
| Cassia occidentalis L. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia odorata MorrIS (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia pascuorum Mart. ex Benth. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia petersiana Bolle (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia phyllodinea R.Br. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia pleurocarpa (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia quinquangulata Rich. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia reticulata Willd. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia rhombifolia L. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia riparia Humb., Bonpl. & Kunth (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia roemeriana Scheele (Species) | details | ||||||||||
| Cassia roxburghii DC. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia rugosa G.Don (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia senna L. (Species) | sI | B | sB | details | |||||||
| Cassia siamea Lam. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia sieberiana DC. (Species) | details | ||||||||||
| Cassia singueana Delile (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia sophera (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia spectabilis DC. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia spruceana Benth. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia stenocarpa Vog. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia stenocarpoides (Britton) Lundell (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia stipulacea Aiton (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia sturtii R.Br. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia sturtii Sims (Species) | details | ||||||||||
| Cassia surattensis Burm.f. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia sylvestris (Species) | details | ||||||||||
| Cassia tetraphylla Desv. (Species) | C | details | |||||||||
| Cassia tomentosa L.f. (Species) | B | details | |||||||||
| Cassia tora L. (Species) | C | B | details | ||||||||
| Cassia torosa Cav. (Species) | B | details |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 12.01.2010 |
|