|
|
| nomenclatural literature: | - |
| type: | - |
| default taxonomy | ||
| division | Magnoliophyta Magnoliophytina | [detailed view] [browse] |
| class | Magnoliatae Asteridae Lamianae | [detailed view] [browse] |
| order | Polemoniales Convolvulineae | [detailed view] [browse] |
| family | Convolvulaceae Juss. | [detailed view] [browse] |
| genus | Ipomoea L. | [detailed view] [browse] |
| species | Ipomoea tricolor Cav. | [detailed view] [browse] |
| cultivar | Ipomoea tricolor Cav. 'Heavenly Blue' | [detailed view] [browse] |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Botanischer Garten Ulm | [address] | |
| ULM - 2002-F-74 | [detailed view] | |
| determination: | Ipomoea tricolor Cav. 'Heavenly Blue' | |
| origin: | Fa. Rühlemanns, Horstedt | |
| Botanischer Garten Bonn | [address] | |
| BONN - 21529 | [detailed view] | |
| determination: | cf. Ipomoea tricolor Cav. 'Heavenly Blue' | |
| Botanischer Garten Frankfurt | [address] | |
| FRT - 0000-2155 | [detailed view] | |
| determination: | Ipomoea tricolor Cav. 'Heavenly Blue' | |
| FRT - 0000-2156 | [detailed view] | |
| determination: | Ipomoea tricolor Cav. 'Heavenly Blue' | |
| - |
| other links | |
| Botanische Bilddatenbank, Universität Basel | |
| Botanischer Garten Bern, Botanische Bilddatenbank | |
| Bundesinformationssystem Genetischer Resourcen (BIG) | |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 28.09.2009 |
|