|
|
| column name | value | ID |
| specimendata | HerbId = 50993 | |
| accession number | SMNK-Ori3109005hu219 | |
| institute | Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe | InstId = 1256 |
| acronym | SMNK | |
| subcollection | ||
| subcollection number |   | |
| project | ||
| project number | ||
| project number 2 | ||
| collection data | SamlId = 14133 | |
| collector | Beck, Ludwig et al. | |
| collection number | ||
| location data | FundId = 18023 | |
| geography: | VerbId = 33359 | |
| locality | Kirchberg an der Jagst (english) | VerbId = 33359 OrtId = 31088 |
| state | Baden-Württemberg (german) Baden-Württemberg (english) |
VerbId = 44890 OrtId = 20586 |
| country | Deutschland (german) Germany (english) |
VerbId = 43 OrtId = 43 |
| subcontinent | Mitteleuropa (german) Middle Europe (english) |
VerbId = 918 OrtId = 918 |
| continent | Europa (german) Europe (english) |
VerbId = 3 OrtId = 3 |
| location description | Streitwald 3 km NW Kirchberg, 13 km NW Crailsheim (LFU 310) | WegId = 9929 |
| habitat | H-Schicht, Humus, überwiegend organisches Material ohne nennenswerte makroskopische sichtbare Rest und Bruchstücke | StdId = 9903 |
| latitude (from) - degree | 49 | |
| latitude (from) - minutes | 13 | |
| latitude (from) - seconds | ||
| latitude (from) - direction | N | |
| latitude (from) - GPS | ||
| longitude (from) - degree | 9 | |
| longitude (from) - minutes | 57 | |
| longitude (from) - seconds | ||
| longitude (from) - direction | O | |
| longitude (from) - GPS | ||
| latitude (to) - degree | ||
| latitude (to) - minutes | ||
| latitude (to) - seconds | ||
| latitude (to) - direction | ||
| latitude (to) - GPS | ||
| longitude (to) - degree | ||
| longitude (to) - minutes | ||
| longitude (to) - seconds | ||
| longitude (to) - direction | ||
| longitude (to) - GPS | ||
| direction of coordinates | ||
| height (from) | 420 | |
| height (to) | 440 | |
| height (unit) | ||
| depth (from) | ||
| depth (to) | ||
| depth (unit) | ||
| MTB | 6725 | |
| MTB-quadrant | 4 | |
| precission of coordinates | 100 | PrecId = 6 |
| source of coordinates | Topographische Karten Baden-Württemberg digital (1996, TK50) | KoId = 9 |
| valid determination | ||
| bot. taxon | ||
| zool. taxon | Damaeus geniculatus (Linnaeus, 1758) sec. Bernini, F. (1984a) [species] | ZooId = 73402 SoiId = 5470 |
| type | ||
| determined by | Meyer, Franziska | |
| date | ||
| addition | ||
| determined on | ||
| quality | ||
| remark | ||
| reproduction type | ||
| 1. record | IId = 4799 | |
| amount | 3 | |
| gender | ||
| stage | adult | StageId = 1 |
| reproduction type | ||
| object type | ||
| individuals total | 3 | |
| other data | ||
| size | ||
| unit (size) | ||
| state | available | |
| wild origin | ||
| POSS-native | ||
| remarks on specimen | ||
| filing of specimen | ||
| origin of dataset | ||
| origin | import, edisimp_herb.impherb, impid=59, nr: 4688 | InsId = 213632 |
| data project | Optimierung der anwendungsorientierten Erforschung und Dokumentation von Biodiversität | ProjId = 2 |
| node | EDIS | NodeId = 1 |
| main project | ||
| imported from | datadelivererID: OBIF-Spelda file: Sammlungsdaten_Obif_Oribatida2_v3.txt dataset number: 4688 | ImpId = 59 |
| ID of dataset of data deliverer | SMNK-Ori3109005hu219 | |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 16.01.2013 |
|