|
|
| column name | value | ID |
| specimendata | HerbId = 49603 | |
| accession number | SMNK-Ori-5209203hu236 | |
| institute | Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe | InstId = 1256 |
| acronym | SMNK | |
| subcollection | ||
| subcollection number |   | |
| project | ||
| project number | ||
| project number 2 | ||
| collection data | SamlId = 14136 | |
| collector | Beck, Ludwig et al. | |
| collection number | ||
| location data | FundId = 18174 | |
| geography: | VerbId = 33362 | |
| locality | Mannheim (english) | VerbId = 33362 OrtId = 31091 |
| state | Baden-Württemberg (german) Baden-Württemberg (english) |
VerbId = 44890 OrtId = 20586 |
| country | Deutschland (german) Germany (english) |
VerbId = 43 OrtId = 43 |
| subcontinent | Mitteleuropa (german) Middle Europe (english) |
VerbId = 918 OrtId = 918 |
| continent | Europa (german) Europe (english) |
VerbId = 3 OrtId = 3 |
| location description | NW Karlstern, NO Mannheim-Gartenstadt, 5 km W Viernheim (LFU 520) | WegId = 10080 |
| habitat | H-Schicht, Humus, überwiegend organisches Material ohne nennenswerte makroskopische sichtbare Rest und Bruchstücke | StdId = 10052 |
| latitude (from) - degree | 49 | |
| latitude (from) - minutes | 32 | |
| latitude (from) - seconds | ||
| latitude (from) - direction | N | |
| latitude (from) - GPS | ||
| longitude (from) - degree | 8 | |
| longitude (from) - minutes | 30 | |
| longitude (from) - seconds | ||
| longitude (from) - direction | O | |
| longitude (from) - GPS | ||
| latitude (to) - degree | ||
| latitude (to) - minutes | ||
| latitude (to) - seconds | ||
| latitude (to) - direction | ||
| latitude (to) - GPS | ||
| longitude (to) - degree | ||
| longitude (to) - minutes | ||
| longitude (to) - seconds | ||
| longitude (to) - direction | ||
| longitude (to) - GPS | ||
| direction of coordinates | ||
| height (from) | 90 | |
| height (to) | 100 | |
| height (unit) | ||
| depth (from) | ||
| depth (to) | ||
| depth (unit) | ||
| MTB | 6417 | |
| MTB-quadrant | 3 | |
| precission of coordinates | 100 | PrecId = 6 |
| source of coordinates | Topographische Karten Baden-Württemberg digital (1996, TK50) | KoId = 9 |
| valid determination | ||
| bot. taxon | ||
| zool. taxon | Rhysotritia ardua (C. L. Koch, 1841) sec. Weigmann, G.;Kratz, W. (1981) [species] | ZooId = 68711 SoiId = 5313 |
| type | ||
| determined by | Woas, Steffen | |
| date | ||
| addition | ||
| determined on | ||
| quality | ||
| remark | ||
| reproduction type | ||
| 1. record | IId = 3409 | |
| amount | 37 | |
| gender | ||
| stage | adult | StageId = 1 |
| reproduction type | ||
| object type | ||
| individuals total | 37 | |
| other data | ||
| size | ||
| unit (size) | ||
| state | available | |
| wild origin | ||
| POSS-native | ||
| remarks on specimen | ||
| public remark | in convolut "Euphthiracaridae", not separated | BemId = 31207 |
| filing of specimen | ||
| origin of dataset | ||
| origin | import, edisimp_herb.impherb, impid=59, nr: 3288 | InsId = 212218 |
| data project | Optimierung der anwendungsorientierten Erforschung und Dokumentation von Biodiversität | ProjId = 2 |
| node | EDIS | NodeId = 1 |
| main project | ||
| imported from | datadelivererID: OBIF-Spelda file: Sammlungsdaten_Obif_Oribatida2_v3.txt dataset number: 3288 | ImpId = 59 |
| ID of dataset of data deliverer | SMNK-Ori-5209203hu236 | |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 16.01.2013 |
|