|
|
| Spaltenname | Wert | ID |
| Belegdaten | HerbId = 171571 | |
| Akzessionsnummer | ||
| Institut | SysTax: cited material from literature | InstId = 3055 |
| Akronym | cited | |
| Untersammlung | ||
| Untersammlungs-Nummer |   | |
| Projekt | ||
| Projekt-Nummer | ||
| Projekt-Nummer 2 | ||
| Sammlungsdaten | ||
| Sammler | ||
| Sammel-Nummer | ||
| Fundortdaten | ||
| Geographie: | ||
| Wegbeschreibung | ||
| Standortbeschreibung | ||
| Breite (von) - Grad | ||
| Breite (von) - Minuten | ||
| Breite (von) - Sekunden | ||
| Breite (von) - Richtung | ||
| Breite (von) - GPS | ||
| Länge (von) - Grad | ||
| Länge (von) - Minuten | ||
| Länge (von) - Sekunden | ||
| Länge (von) - Richtung | ||
| Länge (von) - GPS | ||
| Breite (bis) - Grad | ||
| Breite (bis) - Minuten | ||
| Breite (bis) - Sekunden | ||
| Breite (bis) - Richtung | ||
| Breite (bis) - GPS | ||
| Länge (bis) - Grad | 7 | |
| Länge (bis) - Minuten | 16 | |
| Länge (bis) - Sekunden | ||
| Länge (bis) - Richtung | O | |
| Länge (bis) - GPS | ||
| Koordinatenausrichtung | ||
| Höhe (von) | ||
| Höhe (bis) | ||
| Höhe (Einheit) | ||
| Tiefe (von) | ||
| Tiefe (bis) | ||
| Tiefe (Einheit) | ||
| MTB | ||
| MTB-Quadrant | ||
| Koordinatenpräzission | ||
| Quelle der Koordinaten | ||
| Gültige Bestimmung | ||
| bot. Taxon | ||
| zool. Taxon | Platylabus flavidoclarus Heinrich, 1977 sec. Heinrich, Gerd (1977) [Art] | ZooId = 218857 SoiId = 13181 |
| Typus | Holotypus | TypusId = 1 |
| Bestimmer | ||
| Datum | ||
| Zusatz | ||
| bestimmt an | ||
| Güte | ||
| Bemerkung | ||
| Reproduktionstyp | ||
| Individuen gesamt | ||
| Sonstige Daten | ||
| Größe | ||
| Einheit (Größe) | ||
| Status | verfügbar | |
| Wildherkunft | ||
| POSS-native | ||
| Bemerkungen zum Beleg | ||
| zitiertes Typusmaterial | Holotype,- [f], [...], 24-V-1971, G. Heinrich. (CGH II). | BemId = 196642 |
| aktuelles Typusmaterial | HT ([f], Heinrich leg.) | BemId = 196646 |
| zitiertes Land | United States of America | BemId = 196644 |
| sonstiges Zitat | Louisiana, Evangeline Co., Chicot | BemId = 196645 |
| aktuelle Lagerorte | ZSM | BemId = 196643 |
| Belegablage | ||
| Beleg aus Literatur entnommen! | ||
| Literatur | Heinrich, Gerd (1977): Ichneumininae of Florida and Neighboring States. Florida Department of Agriculture and Consumer Services. Contribution No.400., ser. Arthropods of Florida and Neighboring Areas, vol. 9 | Lit2Id = 60109 |
| Seite (von) | 275 | |
| Seite (bis) | ||
| Seite (sonst.) | Map 125 | |
| Herkunft des Datensatzen | ||
| Herkunft | import, gbifimp_herb_1_2.herbimport, impid=530, nr: 445 | InsId = 1389116 |
| Datenprojekt | Globales Informationssystem Hymenoptera | ProjId = 13 |
| Knoten | Evertebrata I | NodeId = 3 |
| Hauptprojekt | GBIF | |
| importiert von | datadelivererID: GISHym Datei: GBIF-GISHym-ZSM-littypes.txt Datensatznummer: 445 | ImpId = 530 |
| ID des Datensatzen beim Datenlieferanten | Platyl flavidH_Heinri1977 | |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 16.01.2013 |
|