|
|
| column name | value | ID |
| specimendata | HerbId = 118827 | |
| accession number | ||
| institute | Museum für Naturkunde, Berlin - Myriapoden | InstId = 3357 |
| acronym | ZMB/Myr | |
| subcollection | ||
| subcollection number |   | |
| project | ||
| project number | ||
| project number 2 | ||
| collection data | ||
| collector | ||
| collection number | ||
| location data | FundId = 62708 | |
| geography: | ||
| location description | China: Das einzige vorliegende Stück dieser charakteristischen Art ist ein gut erhaltenes Männchen aus China, trägt die No. 1125 des Berliner Museums und wurde demselben von Herrn v. Möllendorf mitgebracht | WegId = 45119 |
| habitat | ||
| latitude (from) - degree | ||
| latitude (from) - minutes | ||
| latitude (from) - seconds | ||
| latitude (from) - direction | ||
| latitude (from) - GPS | ||
| longitude (from) - degree | ||
| longitude (from) - minutes | ||
| longitude (from) - seconds | ||
| longitude (from) - direction | ||
| longitude (from) - GPS | ||
| latitude (to) - degree | ||
| latitude (to) - minutes | ||
| latitude (to) - seconds | ||
| latitude (to) - direction | ||
| latitude (to) - GPS | ||
| longitude (to) - degree | ||
| longitude (to) - minutes | ||
| longitude (to) - seconds | ||
| longitude (to) - direction | ||
| longitude (to) - GPS | ||
| direction of coordinates | ||
| height (from) | ||
| height (to) | ||
| height (unit) | ||
| depth (from) | ||
| depth (to) | ||
| depth (unit) | ||
| MTB | ||
| MTB-quadrant | ||
| precission of coordinates | ||
| source of coordinates | ||
| valid determination | ||
| bot. taxon | ||
| zool. taxon | Scutigera complanata Haase, 1887 [species] | ZooId = 148869 SoiId = 1 |
| type | ||
| determined by | Haase, Erich | |
| date | 1887 | |
| addition | ||
| determined on | ||
| quality | ||
| remark | ||
| other determination | ||
| bot. taxon | ||
| zool. taxon | Scutigera complanata Haase, 1887 [species] | ZooId = 148869 SoiId = 1 |
| type | ||
| determined by | Haase,E. | |
| date | 1887 | |
| addition | ||
| determined on | ||
| quality | ||
| remark | ||
| reproduction type | ||
| individuals total | ||
| other data | ||
| size | ||
| unit (size) | ||
| state | available | |
| wild origin | ||
| POSS-native | ||
| remarks on specimen | ||
| cited depositories | ZMB | BemId = 121228 |
| cited depositories | ZMB/Myr | BemId = 230606 |
| cited type material | {male} holotype (Berliner Museum) | BemId = 121227 |
| cited type status | holotype | BemId = 121226 |
| filing of specimen | ||
| origin of dataset | ||
| origin | import, gbifimp_herb_1_2.herbimport, impid=253, nr: 5865 | InsId = 754899 |
| data project | Globales Myriapoden-Informationssystem | ProjId = 18 |
| node | Evertebrata II | NodeId = 4 |
| main project | GBIF | |
| imported from | datadelivererID: Spelda_GloMyrIS file: GBIF_Glomyris_Coll12_2.txt dataset number: 5865 | ImpId = 253 |
| ID of dataset of data deliverer | GloMyrIS_78379 | |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 16.01.2013 |
|