|
|
| column name | value | ID |
| specimendata | HerbId = 117670 | |
| accession number | ||
| institute | SysTax: cited material from literature | InstId = 3055 |
| acronym | cited | |
| subcollection | ||
| subcollection number |   | |
| project | ||
| project number | ||
| project number 2 | ||
| collection data | ||
| collector | ||
| collection number | ||
| location data | FundId = 61551 | |
| geography: | VerbId = 106 | |
| country | Großbritannien (german) Great Britain (english) |
VerbId = 106 OrtId = 106 |
| subcontinent | Nordeuropa (german) Northern Europe (english) |
VerbId = 923 OrtId = 923 |
| continent | Europa (german) Europe (english) |
VerbId = 3 OrtId = 3 |
| location description | Unter einer Serie von englischen Myriapoden, welche mir Herr O. W. Richards (Imperial College of Science in London) zur Bearbeitung schickte, befanden sich auch 2 {female} dieser Art, welche er auf Castle Bryker unter Steinen sammelte (20. VII. 27), einer kleinen Granitinsel, welche zu den Scilly-Inseln gehört. | WegId = 43962 |
| habitat | ||
| latitude (from) - degree | ||
| latitude (from) - minutes | ||
| latitude (from) - seconds | ||
| latitude (from) - direction | ||
| latitude (from) - GPS | ||
| longitude (from) - degree | ||
| longitude (from) - minutes | ||
| longitude (from) - seconds | ||
| longitude (from) - direction | ||
| longitude (from) - GPS | ||
| latitude (to) - degree | ||
| latitude (to) - minutes | ||
| latitude (to) - seconds | ||
| latitude (to) - direction | ||
| latitude (to) - GPS | ||
| longitude (to) - degree | ||
| longitude (to) - minutes | ||
| longitude (to) - seconds | ||
| longitude (to) - direction | ||
| longitude (to) - GPS | ||
| direction of coordinates | ||
| height (from) | ||
| height (to) | ||
| height (unit) | ||
| depth (from) | ||
| depth (to) | ||
| depth (unit) | ||
| MTB | ||
| MTB-quadrant | ||
| precission of coordinates | ||
| source of coordinates | ||
| valid determination | ||
| bot. taxon | ||
| zool. taxon | Geophilus scillyensis Verhoeff, 1928 [species] | ZooId = 142066 SoiId = 1 |
| type | ||
| determined by | Verhoeff, Karl Wilhelm | |
| date | 1928 | |
| addition | ||
| determined on | ||
| quality | ||
| remark | ||
| other determination | ||
| bot. taxon | ||
| zool. taxon | Geophilus scillyensis Verhoeff, 1928 [species] | ZooId = 142066 SoiId = 1 |
| type | ||
| determined by | Verhoeff,K.W. | |
| date | 1928 | |
| addition | ||
| determined on | ||
| quality | ||
| remark | ||
| reproduction type | ||
| individuals total | ||
| other data | ||
| size | ||
| unit (size) | ||
| state | available | |
| wild origin | ||
| POSS-native | ||
| remarks on specimen | ||
| cited type material | 2 {female} (61 legpairs) | BemId = 119332 |
| filing of specimen | ||
| origin of dataset | ||
| origin | import, gbifimp_herb_1_2.herbimport, impid=253, nr: 4698 | InsId = 749372 |
| data project | Globales Myriapoden-Informationssystem | ProjId = 18 |
| node | Evertebrata II | NodeId = 4 |
| main project | GBIF | |
| imported from | datadelivererID: Spelda_GloMyrIS file: GBIF_Glomyris_Coll12_2.txt dataset number: 4698 | ImpId = 253 |
| ID of dataset of data deliverer | GloMyrIS_89482 | |
| © SysTax - Universität Ulm, Ruhr-Universität Bochum; script last modified: 16.01.2013 |
|